Vous êtes actuellement : Infos carrières / permutations
http://www.snuipp.fr/Changement-de-departement-rentree
dossier départemental pour saisir sa fiche de contrôle : c’est ici : http://e-permutations.snuipp.fr/16/accueil
Les résultats sont parus lundi 6 mars 2017 : Statistique Entrants dans le 16
Département d’origine | Nbre | Barème minimum |
014 - CALVADOS | 1 | 55.00 |
017 - CHARENTE-MARITIME | 4 | 59.00 |
021 - COTE D’OR | 1 | 1387.00 |
023 - CREUSE | 1 | 429.00 |
025 - DOUBS | 1 | 62.00 |
033 - GIRONDE | 2 | 31.00 |
034 - HERAULT | 1 | 26.00 |
040 - LANDES | 1 | 65.00 |
047 - LOT-ET-GARONNE | 2 | 276.00 |
053 - MAYENNE | 1 | 377.00 |
054 - MEURTHE-ET-MOSELLE | 1 | 166.00 |
058 - NIEVRE | 1 | 516.00 |
071 - SAONE-ET-LOIRE | 2 | 108.00 |
075 - PARIS | 1 | 481.00 |
077 - SEINE-ET-MARNE | 1 | 356.00 |
079 - DEUX-SEVRES | 4 | 272.00 |
083 - VAR | 1 | 26.00 |
085 - VENDEE | 1 | 26.00 |
086 - VIENNE | 1 | 61.00 |
094 - VAL-DE-MARNE | 1 | 335.00 |
Statistique sortants dans le 16
Département obtenu | Nbre | Barème minimum |
017 - CHARENTE-MARITIME | 6 | 418.00 |
024 - DORDOGNE | 1 | 119.00 |
026 - DROME | 1 | 26.00 |
042 - LOIRE | 1 | 673.00 |
056 - MORBIHAN | 1 | 585.00 |
068 - HAUT-RHIN | 1 | 29.00 |
079 - DEUX-SEVRES | 1 | 39.00 |
086 - VIENNE | 2 | 31.00 |
087 - HAUTE-VIENNE | 3 | 550.00 |
972 - MARTINIQUE | 1 | 377.00 |
974 - REUNION | 2 | 172.00 |
12 visiteurs en ce moment
SNUipp-FSU Charente- Maison des Syndicats -10, rue Chicoutimi -16000 Angoulême
Tél : 05 45 95 48 09
tél. portable : 06 74 13 47 44
fax : 05 45 93 26 18
Mail : snu16@snuipp.fr